Лидеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Виртуаль | 73 | ↑1 | |
| 2. | ООО ПКФ "Термодом" | 23 | ↑12 | |
| 3. | Школа № 221, средняя общеобразовательная | 9 | ||
| 4. | Пензенское управление строительства | 4 | ||
| 5. | Интернет-агентство "58RU" | 3 | ||
| 6. | Космос | 3 | ||
| 7. | Школа № 227, средняя общеобразовательная | 2 | ↑1 | |
| 8. | Туристическое агентство "Взгляд" | 2 | ||
| 9. | Школа № 216, средняя общеобразовательная | 2 | ||
| 10. | Ремонтно-стротельный комбинат | 2 | ||
| 11. | Ивушка | 2 | ||
| 12. | Универсам | 2 | ||
| 13. | Автошкола Пенза-19 | 1 | ↑1 | |
| 14. | Юность, детско-юношеский центр | 1 | ↑1 | |
| 15. | ИП Сутягин Д.В. | 1 | ||
| 16. | Киселёв А.В. | 1 | ||
| 17. | Рузар, НПП | 1 | ||
| 18. | Торговая база, МУП "УМТС" | 1 | ||
| 19. | Долгушев М.С. | 1 | ||
| 20. | Стил | 1 | ||
| 21. | Монтажно-строительное управление-66 "Гидромонтаж" | 1 | ||
| 22. | Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники | 1 | ||
Аутсайдеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Единый расчетно-кассовый центр | -14 | ||
| 2. | Гомонова Т.М. | -14 | ||
| 3. | Центр занятости населения по г.Заречный | -5 | ||
| 4. | Лером, мебельная компания | -2 | ↑1 | |
| 5. | Диспетчерский пункт МП ГАТП г. Заречного | -2 | ||
| 6. | Ветеран, МУП "ТПЦ" | -2 | ||
| 7. | Охранная техника, ЗАО | -2 | ||
| 8. | Термодом | -2 | ||
| 9. | Бастион | -1 | ||
| 10. | Стройиндустрия, ОАО "ПУС" | -1 | ||
| 11. | ЗАО Пищекомбинат | -1 | ||
| 12. | Мобилайн, ИП Крышин П.В. | -1 | ||
| 13. | Союзпечать | -1 | ||
| 14. | АЗК № 88 | -1 | ||
| 15. | Лесная | -1 | ||
| 16. | Межшкольный учебный комбинат | -1 | ||
| 17. | Василек | -1 | ||
| 18. | Колосок | -1 | ||
| 19. | Спецавто | -1 | ||
| 20. | Ютон-фото | -1 | ||