Лидеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Виртуаль | 73 | ↑24 | |
| 2. | Школа № 221, средняя общеобразовательная | 9 | ||
| 3. | Пензенское управление строительства | 4 | ↑3 | |
| 4. | Интернет-агентство "58RU" | 3 | ↓-1 | |
| 5. | Космос | 3 | ||
| 6. | Ремонтно-стротельный комбинат | 2 | ↑1 | |
| 7. | Ивушка | 2 | ||
| 8. | Универсам | 2 | ||
| 9. | Туристическое агентство "Взгляд" | 1 | ↑1 | |
| 10. | ИП Сутягин Д.В. | 1 | ↓-1 | |
| 11. | Киселёв А.В. | 1 | ||
| 12. | Рузар, НПП | 1 | ↑1 | |
| 13. | Торговая база, МУП "УМТС" | 1 | ||
| 14. | Долгушев М.С. | 1 | ||
| 15. | Настоящий комфорт | 1 | ||
| 16. | Стил | 1 | ||
| 17. | Школа № 216, средняя общеобразовательная | 1 | ||
| 18. | Монтажно-строительное управление-66 "Гидромонтаж" | 1 | ||
| 19. | Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники | 1 | ||
| 20. | Школа № 227, средняя общеобразовательная | 1 | ||
Аутсайдеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | ООО ПКФ "Термодом" | -61 | ↓-3 | |
| 2. | Единый расчетно-кассовый центр | -14 | ↓-1 | |
| 3. | Гомонова Т.М. | -14 | ↓-3 | |
| 4. | Центр занятости населения по г.Заречный | -5 | ↓-1 | |
| 5. | Ремстрой | -3 | ↓-3 | |
| 6. | Лером, мебельная компания | -3 | ↓-1 | |
| 7. | Диспетчерский пункт МП ГАТП г. Заречного | -2 | ↓-1 | |
| 8. | Ветеран, МУП "ТПЦ" | -2 | ↓-1 | |
| 9. | Охранная техника, ЗАО | -2 | ||
| 10. | Термодом | -2 | ||
| 11. | Стройиндустрия, ОАО "ПУС" | -1 | ↓-1 | |
| 12. | ЗАО Пищекомбинат | -1 | ↓-1 | |
| 13. | Мобилайн, ИП Крышин П.В. | -1 | ↓-1 | |
| 14. | Союзпечать | -1 | ||
| 15. | АЗК № 88 | -1 | ||
| 16. | Лесная | -1 | ||
| 17. | Межшкольный учебный комбинат | -1 | ||
| 18. | Василек | -1 | ||
| 19. | Колосок | -1 | ||
| 20. | Спецавто | -1 | ||
| 21. | Ютон-фото | -1 | ||